Количество
|
Стоимость
|
||
|
2.5" мини купольная PTZ камера. Главная особенность камеры это простой накладной монтаж и техническое обслуживание. Фантастическая практичность камеры позволяет применять ее для внутренних помещений, таких как: кафе, гостиницы, офисы и небольшие магазины.
Кроме того, камеры данной серии DS-2DE2103/2202-DE3 поддерживают Wi-Fi модуль (с индексом -W), оптику с 2X и 3X кратным оптическим увеличением, функцию облачного сервиса EZVIZ, питание DC 12В и PoE.
1.3 и 2 мегапиксельные встроенные 1/3" CMOS матрицы с прогрессивной разверткой отображают с большой четкостью все детали в реальном времени. Поворотные купольные камеры также имеют широкий спектр функций: обнаружение вторжений, обнаружение линии пересечения, обнаружение аудио, управление квотами пользователей.
Особенности:
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Разрешение 1920x1080
- 3X оптическое увеличение
- DWDR
- 3D интеллектуальное позиционирование
- Поддерживает EZVIZ облачный сервис по протоколу P2P
- Питание DC12В / PoE (802.3af)
Характеристики:
Тип корпуса: | Внутренняя |
Матрица: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Разрешение: | 1920 х 1080 пикс |
Чувствительность, лк: | F2.0, Цвет: 0.05 Люкс, AGC вкл, Ч/Б: 0.01 Люкс, AGC вкл. |
Объектив: | 3.6-8.6 мм, 2х |
Цифровое увеличение: | 16х |
Скорость увеличения: | 1с/ |
Углы обзора: | 77° - 55° |
Режим фокусировки | Авто / полуавтоматический / ручной |
DWDR | поддерживает |
Скорость затвора | 1 - 1/10.000c |
AGC | Автоматический / Ручной |
Баланс белого: | Автоматический / Ручной / ATW / в помещении / на улице / лампа дневного света / лампа накаливания |
День / Ночь | ICR фильтр |
Приватные зоны | 8 приватных зоны |
Улучшение кадра | 3D DNR, HLC/BLC |
Поворот наклон | |
Поворот: | 0 - 350° |
Наклон: | 0 - 90° (авто переворот) |
Скорость поворота: | 0.1° - 50°с. |
Скорость наклона: | 0.1° - 40°с. |
Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения |
Предустановки | 300 |
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
Запланированные задачи | Предустановка / перезагрузка / самостоятельное тестирование / AUX выход |
Функции | |
Детектор: | Обнаружение вторжений, обнаружение пересечения линии, обнаружение движения |
ROI сжатие | Поддержка 4 зон с регулируемыми уровнями |
Сеть | |
Поддержка протоколов: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Интерфейс: | 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 |
Главный поток: | 50Hz: 25 кадров/с. - (1920x1080), 25 кадров/с. - (1280x720) |
Доп. поток: | 50Hz: 25 кадров/с. - (704х576), 25 кадров/с. - (352х288), 25 кадров/с. - (320х240); |
Сжатие | H.264/MJPEG |
Одновременный просмотр | до 20 пользователей |
Уровни пользователей | До 32 пользователей. 3 уровня: администратор, оператор и пользователь |
Система | |
Питание: | Питание: DC 12В / 6Вт, PoE (802.3af, класс 3) |
Прикладное программирование: | Open-ended API, support ONVIF, PSIA and CG , Support EZVIZ cloud P2P |
Веб-браузер | IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 + |
Рабочий диапазон температур: | -10 ... +50 С |
Класс защиты: | IP54, защита от молнии TVS 4,000В, защита от перенапряжения |
Масса: | ф120 х 83 мм |
Вес | 340г |
Использовать с кронштейном | DS-1294ZJ * не в комплекте |