Количество
|
Стоимость
|
||
|
Особенности:
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 1080p Full HD, 36x оптическое увеличение
- Ultra-low illumination
- 140dB WDR
- Smart Traking
- Smart Detection
- Smart Defog
- EIS (Электронная стабилизация кадра)
- Ик до 200 метров
- Уровень защиты IP66, IK10
- Hi-PoE / AC 24В
Характеристики:
Камера | |
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Разрешение кадра | 1920х1080 |
Чувствительность | F1.6, AGC вкл: Цвет: 0.005 Люкс, Ч/б: 0.0005 Люкс 0 Люкс с ИК |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
AGC | Автоматический / Ручной |
Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ |
WDR | 140dB |
Цифровое подавление шума | 3D DNR |
Компенсация фоновой засветки | HLC / BLC |
EIS | поддерживает |
Defog (Анти-туман) | поддерживает |
Скорость затвора | 1-1/30,000 с |
Цифровое увеличение | 16х |
День/Ночь | ICR фильтр |
Приватные зоны | До 24 зон |
Режимы работы фокусировки | Авто / Ручной / Полуавтоматический |
Линза | |
Объектив | 4.5-162мм, 36x |
Угол обзора: | 60° — 3.68° ( Wide-Tele) |
Скорость увеличения | 4.4с |
Мин. рабочая дистанция | 10-1500мм |
Диапазон апертуры | F1.6-F4.4 |
Поворот и наклон | |
Диапазон поворота / наклона | Поворот: 360°, Наклон: -15° ~ 90° |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 160°/с, По предустановке: 240°/с |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 120°/с, По предустановке: 200°/с |
Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения |
Пред. установки (Preset) | 300 |
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 пред. установки каждая |
Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую |
Режим просмотра | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Панорамный обзор |
Показ PTZ-позиции | Вкл./выкл. |
Смарт функции | |
Smart tracking | Вручную / панорамма / триггер вторжения / триггер пересечения линии / триггера заны входа / триггера зоны выхода Умное отслеживания объектов |
Smart detection | Определение лиц, обнаружение вторжений, обнаружение линии пересечения, аудио обнаружение, область входа, область выхода |
ROI сжатие | Поддержка 24 зон |
ИК подсветка | |
Дальность | до 200 м |
Угол действия ИК | Зависит от увеличения |
Тревога | |
Тревожные входы | 7 каналов |
Тревожные выходы | 2 канала |
Побуждения тревоги | Обнаружение лица / обнаружение вторжения / пересечение линии / аудио обнаружение / детекция движения / динамическая аналитика / тревожные входы / конфликт IP адреса |
Действия при тревоги | Выход на предустановку / патрулирование / шаблон / запись на SD/SDHC карту / Вывод на терминал, Сообщение клиенту |
Интерфейсы | |
Монитор | 1.0V[p-p] / 75Ом, комбинированный, BNC |
Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p]; сопротивление: 1КОм, ±10% |
Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600Ом |
Сеть | |
Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 |
Частота кадров (главный поток) | 25к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
Частота кадров (дополнительный поток) | 25к/с (704х576, 352х288, 176х144) |
Частота кадров (3-поток) | 25к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704х576, 352х288, 176х144) |
Формат сжатия | H.264 / MJPEG / MPEG4. Профили H.264 (Baseline/Main/High profile) |
ROI сжатие | Поддержка 24 зан с регулировкой уровня |
Аудио сжатие | G.711ulaw /G.711alaw /G.726 |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Поддержка | API, ONVIF, PSIA, CGI |
Живой просмотр | до 20 пользователей |
Хранилище | Микро SD/SDHC/SDXC до 64Гб |
Общее | |
Поддержка web браузеров | IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 + |
Рабочие условия | -40 °C – 65 °C |
Источник питания | High PoE / AC 24В, 60Вт |
Уровень защиты | IP66, IK10, TVS 6000В |
Размеры | Ф266x365 мм |
Вес | 8 кг |