|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Комплект IP видеодомофон Dahua DH-VTH1550CHM + 2 МП камера
Dahua DH-VTH1550CHM – сетевой домофон бизнес класса. Среды функционала на борту аудио и видео связь, открытие замка, видеозапись, сохранение скриншотов. В процессе видео сжатия использован наиболее популярен на сегодня кодек H.264.
Вывод посетителей и меню происходит на большой 7 дюймовый емкостный дисплей с потрясающей детализацией 800 на 480 пикселей.
Среды интерфейсов Вы обнаружите восемь входов под тревожный сигнал, порт RS-485, а также адаптивный сетевой разъем (10/100 Мбит). Работа по сети ведется по протоколу TCP/IP.
В поддержке локальный архив, достигаемый путем подключения Micro SD карты памяти с ограничением на объем до 32 гигабайтов.
За питанием стоит подача напряжения в 12 Вольт. Стоит отметить поддержку технологии PoE (802.3af), при которой подача питания идет по тому же кабелю что и передается сигнал. Мощность потребления не превышает 1,5 Ватт в режиме ожидания и 7 Ватт при работе.
Особенности:
- 7" емкостный сенсорный экран, 800х480 пикс.
- Работа с IP видеокамерами
- Подключение тревожных датчиков
- Micro SD до 32Гб
- Запись видео и фото
Характеристики:
| Модель | DH-VTH1550CHM |
| Система | |
| Процессор | Встроенный микропроцессор |
| Операционная система | Встроенная операционная система LINUX |
| Видео | |
| Сжатие | H.264 |
| Аудио | |
| Аудиосжатие | G.711 |
| Аудио вход | Всенаправленный микрофон |
| Аудио выход | Встроенный динамик |
| Двунаправленная связь | Поддержка двусторонние разговоры |
| Дисплей | |
| Размер | 7-дюймовый емкостный дисплей |
| Разрешение | 800х480 пикс |
| Режим работы | |
| Вход | сенсорные кнопки |
| Интерфейс | |
| Тревога | 8вх |
| RS-485 | 1 порт |
| Сеть | |
| Ethernet | 10/100 Мбит, адаптивная |
| Сетевой протокол | TCP / IP |
| Общее | |
| Слот под карту памяти | Micro SD до 32Гб |
| Установка | На поверхность |
| Питание | DC 12В |
| Потребляемая мощность | Ожидание: ≤ 1,5 Вт, Работа: ≤7 Вт |
| Рабочая среда | Температура: -10° ~ +55° С, Влажность: 10 ~ 90% RH |
| Размеры | 200,5 х 136,5 х 22 мм, ДхШхГ |
| Вес | 1 кг |
IP вызывная панель DHI-VTO2101E-P
Особенности:
- Камера 1/2.7" 2 Мп CMOS
- День/ночь (ICR), индикация голоса
- Панель из сплава цинка, IP65, IK10
- Передача видео и аудио
- TCP/IP, SIP
- Поверхностный монтаж
Характеристики:
| Модель | DHI-VTO2101E-P |
| Система | |
| Главный процессор | Встроенный микропроцессор |
| Система | Embedded Linux OS |
| Камера | |
| Сенсор | 1/2.7" 2Mп CMOS |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Угол обзора | По-горизонтали: 100° |
| Регулировка угла обзора | По-горизонтали: -45° - +45° |
| Видео | |
| Стандарт видео сжатия | H.264 |
| Видео поток | Двойной поток |
| Режим BLC | WDR |
| Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной |
| Gain Control | Авто / ручной |
| OSD | Поддерживается |
| День/ночь | Авто (ICR), 5 м |
| Аудио | |
| Аудио вход | Всенаправленный микрофон |
| Аудио выход | Встроенный динамик |
| Двухсторонняя аудио-связь | Поддержка двунаправленных разговоров |
| Сжатие аудио | G.711 |
| Обработка аудио | Подавление шума, подавление эха |
| Режим эксплуатации | |
| Клавиатура | 1 механическая кнопка |
| Сеть | |
| Ethernet | 10M / 100 Мбит |
| Сетевой протокол | TCP/IP, SIP |
| Интерфейсы: | |
| Тревога | 1 вх |
| Дверь | 1 |
| RS-485 | 1 |
| Общее | |
| Питание | DC 12В / PoE(802.3af) |
| Степень защиты | IP65, IK10 |
| Tamper переключатель | 1 |
| Втулка винта | Поддерживается |
| Монтаж | Поверхностный |
| Материал | Передняя панель: сплав цинка Задняя панель: алюминиевый сплав Держатель: алюминиевый сплав |
| Потребляемая мощность | Ожидание ≤2.5Вт Работа ≤7Вт |
| Рабочая среда | -40° - 60°С, 10 ~ 90% RH |
| Размеры | 163х73х54.5мм |
| Вес | 800г |
2 Mп IP видеокамера Dahua DH-IPC-T1B20P (2.8 мм)
Переворот изображения (Image flip)
Особенности:
- Матрица 1/2.7" 2 Megapixel progressive scan CMOS
- Сжатие: H.265/H.265+, кодирование в 2х потоках
- Запись: 25к/с@1080p(1920х1080)
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Множественный мониторинг сети: веб-просмотрщик, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- f = 2.8 мм, Ик подсветка 30 метров
- IP67, PoE
Характеристики:
| Камера | |
| Матрица | 1/2.7” 2 Megapixel progressive CMOS |
| Эффективные пиксели | 1920 (H)x1080(V) |
| ROM/RAM | 64Мб/16Мб |
| Система сканирования | Progressive |
| Мин. чувствительность | 0.09 Люкс/F2.0(Цвет), 0 Люкс с ИК |
| Отношение сигнал/шум | >50дБ |
| Ик подсветка | 30 метров |
| Управление подсветкой | авто / вручную |
| Количество ИК диодов | 1 |
| Объектив | |
| Тип | Фиксированный |
| Крепление | Board-in |
| Фокусное расстояние | f=2.8 мм |
| Макс. аппертура | F2.0 |
| Углы обзора | H: 115°, V: 60° |
| Управление фокусом | Фиксированное |
| Мин. расстояние до объекта | 0,5 м |
| Дистанция DORI | Обнаружение: 43,5 м, наблюдение: 17,4 м, распознавание: 8,7 м, идентификация: 4,3 м |
| Поворот/наклон | |
| Поворот / наклон / впащение | Поворот:0°-360°; наклон:0°-90°; вращение:0°-360° |
| Видео | |
| Видео сжатие | H.265 / H.264H/MJPEG (доп. поток) |
| Smart кодек | H.265+ / H.264+ |
| Возможности потоковой передачи | 2 потока |
| Разрешение | 1080p(1920x1080)/1.3М(1280х960)/720p(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640[480)/CIF(352x288/352x240) |
| Частота кадров | Главный поток: 1080р(1-25 к/с) Доп. поток: D1(1-25 к/с) |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Скорость передачи | H.265: 12-6400Kбит/с H.264: 32-8192Kбит/с |
| День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б |
| BLC режимы | BLC / HLC / DWDR |
| Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной |
| Gain Control | Авто / ручной |
| Подавление шума | 3D-DNR |
| Детектор движения | вкл/выкл, 4 зоны |
| ROI | вкл/выкл, 4 зоны |
| EIS | нет |
| Smart ИК | поддерживает |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° |
| Зеркальное отражение | вкл/выкл |
| Приватные маски | вкл/выкл, 4 зоны |
| Аудио | |
| Сжатие | нет |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сетевые функции | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;DHCP;DNS;IPV4;NTP;Multicas; ICMP; TLS |
| Открытые протоколы | ONVIF Profile S&G |
| Метод вещания | Одноадресная / многоадресная рассылка |
| Макс. пользователей | 10/20 |
| Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Удаленная работа | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Смартфоны | IOS, Android |
| Хранилище | нет |
| Сертификация | |
| Сертификация | CE (EN 60950:2000) FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Интерфейс | |
| Видео интерфейс | нет |
| Аудио интерфейс | нет |
| RS485 | нет |
| Тревога | нет |
| Общее | |
| Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) Class 0 |
| Потребляемая мощность | 4.8 Вт |
| Рабочая температура | -30°C ~+60°C |
| Влажность | менее 95% |
| Класс защиты | IP67 |
| Размеры | 109х85.5 мм |
| Материал | Металл + пластик |
| Вес | 240г |